Statistical Inference for EveryoneXYZ Homework Edition

⇩ Download ▾

16.2 Credible Intervals for Student's t Distribution

Degrees of Freedom
Credible Interval12345678
50.0% 1.000 σ 1.000 \sigma 0.816 σ 0.816 \sigma 0.765 σ 0.765 \sigma 0.741 σ 0.741 \sigma 0.727 σ 0.727 \sigma 0.718 σ 0.718 \sigma 0.711 σ 0.711 \sigma 0.706 σ 0.706 \sigma
68.0% 1.819 σ 1.819 \sigma 1.312 σ 1.312 \sigma 1.189 σ 1.189 \sigma 1.134 σ 1.134 \sigma 1.104 σ 1.104 \sigma 1.084 σ 1.084 \sigma 1.070 σ 1.070 \sigma 1.060 σ 1.060 \sigma
90.0% 6.314 σ 6.314 \sigma 2.920 σ 2.920 \sigma 2.353 σ 2.353 \sigma 2.132 σ 2.132 \sigma 2.015 σ 2.015 \sigma 1.943 σ 1.943 \sigma 1.895 σ 1.895 \sigma 1.860 σ 1.860 \sigma
95.0% 12.706 σ 12.706 \sigma 4.303 σ 4.303 \sigma 3.182 σ 3.182 \sigma 2.776 σ 2.776 \sigma 2.571 σ 2.571 \sigma 2.447 σ 2.447 \sigma 2.365 σ 2.365 \sigma 2.306 σ 2.306 \sigma
99.0% 63.657 σ 63.657 \sigma 9.925 σ 9.925 \sigma 5.841 σ 5.841 \sigma 4.604 σ 4.604 \sigma 4.032 σ 4.032 \sigma 3.707 σ 3.707 \sigma 3.499 σ 3.499 \sigma 3.355 σ 3.355 \sigma
99.8% 318.309 σ 318.309 \sigma 22.327 σ 22.327 \sigma 10.215 σ 10.215 \sigma 7.173 σ 7.173 \sigma 5.893 σ 5.893 \sigma 5.208 σ 5.208 \sigma 4.785 σ 4.785 \sigma 4.501 σ 4.501 \sigma
99.995% 12732.395 σ 12732.395 \sigma 141.416 σ 141.416 \sigma 35.298 σ 35.298 \sigma 18.522 σ 18.522 \sigma 12.893 σ 12.893 \sigma 10.261 σ 10.261 \sigma 8.783 σ 8.783 \sigma 7.851 σ 7.851 \sigma
Degrees of Freedom
Credible Interval910111213141516
50.0% 0.703 σ 0.703 \sigma 0.700 σ 0.700 \sigma 0.697 σ 0.697 \sigma 0.695 σ 0.695 \sigma 0.694 σ 0.694 \sigma 0.692 σ 0.692 \sigma 0.691 σ 0.691 \sigma 0.690 σ 0.690 \sigma
68.0% 1.053 σ 1.053 \sigma 1.046 σ 1.046 \sigma 1.041 σ 1.041 \sigma 1.037 σ 1.037 \sigma 1.034 σ 1.034 \sigma 1.031 σ 1.031 \sigma 1.029 σ 1.029 \sigma 1.026 σ 1.026 \sigma
90.0% 1.833 σ 1.833 \sigma 1.812 σ 1.812 \sigma 1.796 σ 1.796 \sigma 1.782 σ 1.782 \sigma 1.771 σ 1.771 \sigma 1.761 σ 1.761 \sigma 1.753 σ 1.753 \sigma 1.746 σ 1.746 \sigma
95.0% 2.262 σ 2.262 \sigma 2.228 σ 2.228 \sigma 2.201 σ 2.201 \sigma 2.179 σ 2.179 \sigma 2.160 σ 2.160 \sigma 2.145 σ 2.145 \sigma 2.131 σ 2.131 \sigma 2.120 σ 2.120 \sigma
99.0% 3.250 σ 3.250 \sigma 3.169 σ 3.169 \sigma 3.106 σ 3.106 \sigma 3.055 σ 3.055 \sigma 3.012 σ 3.012 \sigma 2.977 σ 2.977 \sigma 2.947 σ 2.947 \sigma 2.921 σ 2.921 \sigma
99.8% 4.297 σ 4.297 \sigma 4.144 σ 4.144 \sigma 4.025 σ 4.025 \sigma 3.930 σ 3.930 \sigma 3.852 σ 3.852 \sigma 3.787 σ 3.787 \sigma 3.733 σ 3.733 \sigma 3.686 σ 3.686 \sigma
99.995% 7.215 σ 7.215 \sigma 6.757 σ 6.757 \sigma 6.412 σ 6.412 \sigma 6.143 σ 6.143 \sigma 5.928 σ 5.928 \sigma 5.753 σ 5.753 \sigma 5.607 σ 5.607 \sigma 5.484 σ 5.484 \sigma
Degrees of Freedom
Credible Interval1718192021222324
50.0% 0.689 σ 0.689 \sigma 0.688 σ 0.688 \sigma 0.688 σ 0.688 \sigma 0.687 σ 0.687 \sigma 0.686 σ 0.686 \sigma 0.686 σ 0.686 \sigma 0.685 σ 0.685 \sigma 0.685 σ 0.685 \sigma
68.0% 1.024 σ 1.024 \sigma 1.023 σ 1.023 \sigma 1.021 σ 1.021 \sigma 1.020 σ 1.020 \sigma 1.019 σ 1.019 \sigma 1.017 σ 1.017 \sigma 1.016 σ 1.016 \sigma 1.015 σ 1.015 \sigma
90.0% 1.740 σ 1.740 \sigma 1.734 σ 1.734 \sigma 1.729 σ 1.729 \sigma 1.725 σ 1.725 \sigma 1.721 σ 1.721 \sigma 1.717 σ 1.717 \sigma 1.714 σ 1.714 \sigma 1.711 σ 1.711 \sigma
95.0% 2.110 σ 2.110 \sigma 2.101 σ 2.101 \sigma 2.093 σ 2.093 \sigma 2.086 σ 2.086 \sigma 2.080 σ 2.080 \sigma 2.074 σ 2.074 \sigma 2.069 σ 2.069 \sigma 2.064 σ 2.064 \sigma
99.0% 2.898 σ 2.898 \sigma 2.878 σ 2.878 \sigma 2.861 σ 2.861 \sigma 2.845 σ 2.845 \sigma 2.831 σ 2.831 \sigma 2.819 σ 2.819 \sigma 2.807 σ 2.807 \sigma 2.797 σ 2.797 \sigma
99.8% 3.646 σ 3.646 \sigma 3.610 σ 3.610 \sigma 3.579 σ 3.579 \sigma 3.552 σ 3.552 \sigma 3.527 σ 3.527 \sigma 3.505 σ 3.505 \sigma 3.485 σ 3.485 \sigma 3.467 σ 3.467 \sigma
99.995% 5.379 σ 5.379 \sigma 5.288 σ 5.288 \sigma 5.209 σ 5.209 \sigma 5.139 σ 5.139 \sigma 5.077 σ 5.077 \sigma 5.022 σ 5.022 \sigma 4.972 σ 4.972 \sigma 4.927 σ 4.927 \sigma
Degrees of Freedom
Credible Interval2526272829303132
50.0% 0.684 σ 0.684 \sigma 0.684 σ 0.684 \sigma 0.684 σ 0.684 \sigma 0.683 σ 0.683 \sigma 0.683 σ 0.683 \sigma 0.683 σ 0.683 \sigma 0.682 σ 0.682 \sigma 0.682 σ 0.682 \sigma
68.0% 1.015 σ 1.015 \sigma 1.014 σ 1.014 \sigma 1.013 σ 1.013 \sigma 1.012 σ 1.012 \sigma 1.012 σ 1.012 \sigma 1.011 σ 1.011 \sigma 1.011 σ 1.011 \sigma 1.010 σ 1.010 \sigma
90.0% 1.708 σ 1.708 \sigma 1.706 σ 1.706 \sigma 1.703 σ 1.703 \sigma 1.701 σ 1.701 \sigma 1.699 σ 1.699 \sigma 1.697 σ 1.697 \sigma 1.696 σ 1.696 \sigma 1.694 σ 1.694 \sigma
95.0% 2.060 σ 2.060 \sigma 2.056 σ 2.056 \sigma 2.052 σ 2.052 \sigma 2.048 σ 2.048 \sigma 2.045 σ 2.045 \sigma 2.042 σ 2.042 \sigma 2.040 σ 2.040 \sigma 2.037 σ 2.037 \sigma
99.0% 2.787 σ 2.787 \sigma 2.779 σ 2.779 \sigma 2.771 σ 2.771 \sigma 2.763 σ 2.763 \sigma 2.756 σ 2.756 \sigma 2.750 σ 2.750 \sigma 2.744 σ 2.744 \sigma 2.738 σ 2.738 \sigma
99.8% 3.450 σ 3.450 \sigma 3.435 σ 3.435 \sigma 3.421 σ 3.421 \sigma 3.408 σ 3.408 \sigma 3.396 σ 3.396 \sigma 3.385 σ 3.385 \sigma 3.375 σ 3.375 \sigma 3.365 σ 3.365 \sigma
99.995% 4.887 σ 4.887 \sigma 4.849 σ 4.849 \sigma 4.816 σ 4.816 \sigma 4.784 σ 4.784 \sigma 4.756 σ 4.756 \sigma 4.729 σ 4.729 \sigma 4.705 σ 4.705 \sigma 4.682 σ 4.682 \sigma
Degrees of Freedom
Credible Interval3334353637383940
50.0% 0.682 σ 0.682 \sigma 0.682 σ 0.682 \sigma 0.682 σ 0.682 \sigma 0.681 σ 0.681 \sigma 0.681 σ 0.681 \sigma 0.681 σ 0.681 \sigma 0.681 σ 0.681 \sigma 0.681 σ 0.681 \sigma
68.0% 1.010 σ 1.010 \sigma 1.009 σ 1.009 \sigma 1.009 σ 1.009 \sigma 1.008 σ 1.008 \sigma 1.008 σ 1.008 \sigma 1.008 σ 1.008 \sigma 1.007 σ 1.007 \sigma 1.007 σ 1.007 \sigma
90.0% 1.692 σ 1.692 \sigma 1.691 σ 1.691 \sigma 1.690 σ 1.690 \sigma 1.688 σ 1.688 \sigma 1.687 σ 1.687 \sigma 1.686 σ 1.686 \sigma 1.685 σ 1.685 \sigma 1.684 σ 1.684 \sigma
95.0% 2.035 σ 2.035 \sigma 2.032 σ 2.032 \sigma 2.030 σ 2.030 \sigma 2.028 σ 2.028 \sigma 2.026 σ 2.026 \sigma 2.024 σ 2.024 \sigma 2.023 σ 2.023 \sigma 2.021 σ 2.021 \sigma
99.0% 2.733 σ 2.733 \sigma 2.728 σ 2.728 \sigma 2.724 σ 2.724 \sigma 2.719 σ 2.719 \sigma 2.715 σ 2.715 \sigma 2.712 σ 2.712 \sigma 2.708 σ 2.708 \sigma 2.704 σ 2.704 \sigma
99.8% 3.356 σ 3.356 \sigma 3.348 σ 3.348 \sigma 3.340 σ 3.340 \sigma 3.333 σ 3.333 \sigma 3.326 σ 3.326 \sigma 3.319 σ 3.319 \sigma 3.313 σ 3.313 \sigma 3.307 σ 3.307 \sigma
99.995% 4.660 σ 4.660 \sigma 4.640 σ 4.640 \sigma 4.622 σ 4.622 \sigma 4.604 σ 4.604 \sigma 4.588 σ 4.588 \sigma 4.572 σ 4.572 \sigma 4.558 σ 4.558 \sigma 4.544 σ 4.544 \sigma

Adapted from Statistical Inference for Everyone, by Brian Blais (Bryant University), licensed under CC BY-SA 4.0 (dual-licensed under the GNU FDL 1.2 or later; this adaptation uses the CC BY-SA grant). Changes were made; this adaptation is distributed under the same license. License: CC-BY-SA-4.0.

These eBooks are a prerelease and are not yet certified conformant with WCAG 2.1 AA or ADA Title II. Every page is built against an automated accessibility gate, and the published editions will meet ADA Title II requirements when they release in late September 2026. If something is unusable, please tell us.